
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Supa - Calorii cu carne vegetală și macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Supa - carne de vită vegetală, conserve, condensate, comerciale | 158 | 20.4 | 11.2 | 3.8 | 1.7 | |
Supa - carne de vită vegetală, conserve, condensate, cu o singură marcă | 158 | 22.9 | 11.3 | 2.4 | 0.7 | |
Supa - carne de vită vegetală, deshidratată, uscată | 57 | 8.5 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | |
Supa - carne de vită vegetală, deshidratată, preparată cu apă | 53 | 8 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | |
Supa - carne de vită vegetală, cu microunde, gata de servire, unică marcă | 128 | 9.6 | 18.1 | 2 | 0.6 | |
Supa - carne de vită vegetală, preparată cu apă în volum egal, comercială | 78 | 10.2 | 5.6 | 1.9 | 0.9 |
Am vrut doar să spun cât de grozav este acest site. Calculatoarele de nutrienți și necesități calorii zilnice pe care le folosesc tot timpul. Mulțumesc!
-