
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Dieta cu încărcare glicemic, de Rob Thompson, MD este un rafinament al dietelor anterioare cu conținut redus de carbohidrați.
Acesta își propune să reducă încărcarea glicemică din dietă - impactul asupra nivelului de glucoză din sânge al unei porții a unui anumit aliment, așa cum este identificat în Indicele glicemic.
Consumul crescut de carbohidrați de amidon, în special grâu, este de vină pentru problema obezității. De asemenea, se susține că rezistența la insulină (se spune că este prezentă la 22% din populație) ar fi mai puțin evidentă dacă ar fi reduse carbohidrații de amidon precum orezul, cartofii și pâinea.
Insulina reglează consumul de glucoză în organism, în principal mușchii. Dacă acestea devin insensibile la insulină (denumită rezistență la insulină), atunci va crește greutatea. Carburile rafinate sunt principala sursă de glucoză din dietă. De exemplu, se sugerează ca nu mai mult de o sfertă de porție din aceste alimente să fie consumate la o ședință, alături de tăierea băuturilor și a sucurilor cu adaos de zahăr.
Dieta cu sarcină glicemică necesită, de asemenea, 30-40 de minute de mers pe jos în fiecare zi, cu obiectivul de a activa mușchiul cu încetinire lentă pentru a îmbunătăți starea de rezistență la insulină.
Indicele glicemic / Sarcina glicemică
Glicemic index măsoară efectul asupra glucozei din sânge a unei cantități date de carbohidrați dintr-o anumită sursă alimentară, în comparație cu aceeași cantitate de carbohidrați din pâinea albă ca standardul (stabilit la 100).
Glicemic sarcină corectează această cifră pentru dimensiunea de servire sau cantitatea consumată și aceasta sarcină glicemică care constituie baza Dieta cu încărcare glicemic. Sfatul dat este ca sarcina glicemică totală din alimentele consumate în fiecare zi să fie sub 500.
Sarcina glicemică de produse coapte, pâine și cereale
Această listă este preluată din tabelul de încărcare glicemică de pe site-ul Dr. Thompson, așa cum este citat în cartea sa Dieta cu încărcare glicemic.
Ca atare, folosește o formulă diferită de alte măsuri ale încărcăturii glicemice, cum ar fi Universitatea din Sydney.
Articol alimentar | Descriere | Glicemia Index | Tipic american Servire | Sarcina glicemică |
pâine albă | 30 de grame-1/2 ″ felie | 100 | 1-1 / 16 oz | 100 |
Produse de patiserie: | ||||
Biscuiți cu făină de ovăz | 1 mediu | 77 | 1 uncie | 102 |
Mere fără brioșă fără zahăr | 2-1 / 2 ″ diametru | 69 | 2-1 / 2oz | 107 |
Cookie: în medie toate tipurile | 1 dimensiune medie | 84 | 1 uncie | 114 |
Croissant | 1 Dimensiune medie | 96 | 1-1 / 2oz | 127 |
Crumpet | 1 Dimensiune medie | 69 | 2 uncii | 148 |
Muffin Bran | 2-1 / 2 ″ diametru | 85 | 2 uncii | 149 |
Patiserie | Porție medie | 84 | 2 uncii | 149 |
Tort de ciocolata | 1 felie (4 ″ X4 ″ X1 ″) | 54 | 3 oz | 154 |
Wafers cu vanilie | 4 napolitane | 110 | 1 uncie | 159 |
Cracă Graham | 1 dreptunghi | 106 | 1 uncie | 159 |
Brioșă cu afine | 2-1 / 2 ″ diametru | 84 | 2 uncii | 169 |
Lipie | 1 dimensiune medie | 82 | 2 uncii | 189 |
Tort de morcovi | 1 pătrat (3 ″ X3 ″ X1-1 / 2 ″) | 88 | 2 uncii | 199 |
Brioșă morcov | 2-1 / 2 ″ diametru | 88 | 2 uncii | 199 |
vafelă | 7 ″ diametru | 109 | 2-1 / 2oz | 203 |
Gogoașă | 1 Dimensiune medie | 108 | 2 uncii | 205 |
Briose | 2-1 / 2 ″ diametru | 104 | 1-1 / 2oz | 213 |
Tort de mâncare înger | 1 felie (4 ′ x 4 ″ X1 ″) | 95 | 2 uncii | 216 |
Brioșă englezească | 1 dimensiune medie | 109 | 2 uncii | 224 |
Cozonac | 1 felie (4 ″ X4 ″ X1 ″) | 77 | 3 oz | 241 |
Brioșă de porumb | 2-1 / 2 ″ diametru | 146 | 2 uncii | 299 |
Clătită | 5 ″ diametru | 96 | 2-1 / 2oz | 346 |
Pâine și rotule: | ||||
Tortilla (grâu) | 1 dimensiune medie | 43 | 1-3 / 8oz | 64 |
crustă de pizza | 1 felie | 43 | 3.5 oz | 70 |
Tortilla (porumb) | 1 dimensiune medie | 74 | 1-1 / 4oz | 87 |
Pâine albă | 1 felie-1/2 ″ grosime | 100 | 1 uncie | 107 |
Pâine integrală de secară | Felie de 3/8 ″ | 97 | 2 uncii | 114 |
Pâine cu maia | Felie de 3/8 ″ | 77 | 1-1 / 2oz | 114 |
Paine de tarate de ovaz | Felie de 3/8 ″ | 68 | 1-1 / 2oz | 128 |
Pâine integrală de grâu | 1 felie-1/2 ″ grosime | 101 | 1-1 / 2oz | 129 |
Pâine de secară ușoară | Felie de 3/8 ″ | 97 | 1-1 / 2oz | 142 |
Banana fără pâine fără zahăr | 1 felie (4 ″ X4 ″ X1 ″) | 79 | 3 oz | 170 |
80% pâine de ovăz cu sâmbure integral | Felie de 3/8 ″ | 93 | 1-1 / 2oz | 170 |
Lipie | 8 ″ diametru | 82 | 2 uncii | 189 |
Bun de hamburger | Diametrul superior de jos 5 ″ | 87 | 2-1 / 2oz | 213 |
80% pâine de grâu integral | Felie de 3/8 ″ | 74 | 2.25 oz | 213 |
Paine frantuzeasca | 1 felie-1/2 ″ grosime | 136 | 2 uncii | 284 |
Bagel | 1 Dimensiune medie | 103 | 3-1 / 3 oz | 340 |
Cereale de dimineață: | ||||
Tot Bran | 1/2 cana | 54 | 1 uncie | 85 |
musli | 1 cană | 69 | 1 uncie | 95 |
K special | 1cup | 98 | 1 uncie | 133 |
Cheerios | 1 cană | 106 | 1 uncie | 142 |
Grâu mărunțit | 1 cană | 107 | 1 uncie | 142 |
Grapenuts | 1 cană | 102 | 1 uncie | 142 |
Puf de grâu | 1 cană | 105 | 1 uncie | 151 |
Făină de ovăz instant (gătită) | 1 cană | 94 | 8 oz | 154 |
Crema de grâu gătită | 1 cană | 94 | 8 oz | 154 |
Total | 1 cană | 109 | 1 uncie | 161 |
Fulgi de porumb | 1 cană | 116 | 1 uncie | 199 |
Crispies de orez | 1 cană | 117 | 1 uncie | 208 |
Chex de orez | 1 cană | 127 | 1 uncie | 218 |
Stafidă Bran | 1 cană | 87 | 2 uncii | 227 |
Costuri și cheltuieli
Cartea Dieta cu încărcare glicemic cu amănuntul cu 16,95 dolari conține aproximativ 80 de pagini de rețete. Nu există planuri de masă ca atare.
De Mizpah Matus B.Hlth.Sc (Hons)
- Ebbeling, C. B., Leidig, M. M., Feldman, H. A., Lovesky, M. M., Ludwig, D. S. (2007). Efectele unei încărcături cu nivel scăzut de glicemie față de dieta cu conținut scăzut de grăsimi la adulții tineri obezi: un studiu randomizat. Jama, 297 (19), 2092-2102. abstract
- McMillan-Price, J., Petocz, P., Atkinson, F., O´Neill, K., Samman, S., Steinbeck, K., ... Brand-Miller, J. (2006). Comparația a 4 diete cu sarcină glicemică variată pe scăderea în greutate și reducerea riscului cardiovascular la adulți tineri supraponderali și obezi: un studiu controlat randomizat. Arhivele de medicină internă, 166 (14), 1466-1475. abstract
Ultima revizuire: 14 ianuarie 2018
Am vrut doar să spun cât de grozav este acest site. Calculatoarele de nutrienți și necesități calorii zilnice pe care le folosesc tot timpul. Mulțumesc!
-