
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Carne de vită - Calorii pentru plăci și macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de vită - farfurie, friptura interioară a fustei, slabă și grasă separată, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 187 | 0 | 22.2 | 10.2 | 4 | |
Carne de vită - farfurie, fustă în interiorul fustei, slabă și grasă separată, tunsă la 1/4 grăsime, toate gradele, crudă | 925 | 0 | 91 | 59.6 | 23.6 | |
Carne de vită - farfurie, fustă în interiorul fustei, doar lejeră separată, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 3 oz | 174 | 0 | 22.7 | 8.6 | 3.3 |
Carne de vită - farfurie, în interiorul fustei cu fustă, doar lejer separabil, tuns la 1/4 grăsime, toate clasele, brut | 744 | 0 | 95.6 | 37.4 | 14.2 | |
Carne de vită - farfurie, fustă cu fustă exterioară, grasă și grasă separabile, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 217 | 0 | 20 | 14.6 | 6 | |
Carne de vită - farfurie, fustă cu fustă exterioară, grasă și grasă separabile, tunsă la 1/4 grăsime, toate clasele, crudă | 925 | 0 | 85 | 62.3 | 24.8 | |
Carne de vită - farfurie, fustă din exterior, doar lejeră separabilă, tunsă la 0 grăsime, toate clasele, gătită, fiartă | 3 oz | 198 | 0 | 20.6 | 12.2 | 5.1 |
Carne de vită - farfurie, fustă de fustă exterioară, numai lejeră separată, tunsă la 1/4 grăsime, toate clasele, crudă | 748 | 0 | 89 | 40.6 | 15.7 |
Această frază remarcabilă, de altfel, scade
Pot sugera să mergi pe site -ul unde există multe articole pe subiectul care te interesează.
Gresesti. Sunt sigur. Trebuie să discutăm. Scrie -mi în pm.