
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Calorii făină de porumb și Macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Faina de porumb, degermată, neîmbogățită, galbenă | 1 cană | 473 | 104.3 | 7 | 1.8 | 0.2 |
Faina de porumb, masa, îmbogățită | 1 cană | 416 | 86.9 | 10.6 | 4.3 | 0.6 |
Faina de porumb, masa, îmbogățită, galbenă | 1 cană | 416 | 86.9 | 10.6 | 4.3 | 0.6 |
Faina de porumb, cereale integrale, albe | 1 cană | 422 | 89.9 | 8.1 | 4.5 | 0.6 |
Faina de porumb, integral, galben | 1 cană | 422 | 89.9 | 8.1 | 4.5 | 0.6 |
Am vrut doar să spun cât de grozav este acest site. Calculatoarele de nutrienți și necesități calorii zilnice pe care le folosesc tot timpul. Mulțumesc!
-
It has no analogues?
Nu ai dreptate. Sunt sigur. O pot dovedi. Trimite un e-mail la PM, vom discuta.
Ce să faci în acest caz?
Nu ai dreptate. Sa discutam.
În opinia mea, greșești. Scrie -mi în pm, vom vorbi.
Da, bummer
O opinie remarcabilă, foarte amuzantă