
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
În cazul în care există mai mult de o măsurătoare de porție disponibile, faceți clic pe porție pentru a selecta alte porții.
Calorii Oyster și Macronutrienți
Servire Faceți clic pentru a vedea alte unități | calorii | Carb (G) | Proteină (G) | Grăsime totală (G) | Sat. Gras (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostra, estică, conserve | 112 | 6.3 | 11.4 | 4 | 1 | |
Ostra, estică, gătită, pâine și prăjită | 167 | 9.9 | 7.5 | 10.7 | 2.7 | |
Ostra, estică, fermă, gătită, căldură uscată | 67 | 6.2 | 6 | 1.8 | 0.6 | |
Ostra, estică, fermă, crudă | 50 | 4.7 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | |
Ostra, estică, sălbatică, gătită, căldură uscată | 61 | 4.1 | 7 | 1.6 | 0.5 | |
Ostra, estică, sălbatică, gătită, căldură umedă | 116 | 6.6 | 12 | 4.2 | 1.3 | |
Ostra, estică, sălbatică, crudă | 169 | 9.7 | 17.5 | 6.1 | 1.9 | |
Ostra, Pacific, gătit, căldură umedă | 41 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | |
Ostra, Pacific, brut | 41 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 0.3 |
Cred că ai greșit. Scrie -mi în pm, vorbește.
Ai lovit locul. Aceasta este o idee grozavă. Te sprijin.
I apologise, but I need absolutely another. Cine altcineva, ce poate solicita?
Rareori. Putem spune, această excepție :)
Geniala idee si in timp util